



오늘도 좋은 선택! 굿픽하세요~
전문가가 대신 집을 찾고 봐주는 혁신적 부동산 서비스
바쁜 고객을 대신해 전문가가 현장 방문하여 주거용 매물을 점검하고, 사진·점수·코멘트가 담긴 리포트로 결과를 전달하는 서비스입니다.
현관·거실·주방·욕실·발코니 등 공간별 120개 항목을 체크하고, 소음·채광·환기·외부환경까지 종합 평가합니다.
평형 구분 | 1실 | 2실 | 3실 이상 |
---|---|---|---|
59㎡ 이하 | 50,000원 | 100,000원 | 150,000원 |
59㎡ 초과 ~ 84㎡ 이하 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 |
84㎡ 초과 | 90,000원 | 180,000원 | 270,000원 |
조사 대상 간의 거리가 2km 이내일 때 적용 (2실: 10% 할인, 3실 이상: 20% 할인)
평형 구분 | 1실 | 2실 (10% 할인) | 3실 이상 (20% 할인) |
---|---|---|---|
59㎡ 이하 | 50,000원 | 90,000원 | 120,000원 |
59㎡ 초과 ~ 84㎡ 이하 | 70,000원 | 126,000원 | 168,000원 |
84㎡ 초과 | 90,000원 | 162,000원 | 216,000원 |
동일단지 내 조사 시 추가 5% 할인 적용 (2실: 15% 할인, 3실 이상: 25% 할인)
평형 구분 | 1실 | 2실 (15% 할인) | 3실 이상 (25% 할인) |
---|---|---|---|
59㎡ 이하 | 50,000원 | 85,000원 | 112,500원 |
59㎡ 초과 ~ 84㎡ 이하 | 70,000원 | 119,000원 | 157,500원 |
84㎡ 초과 | 90,000원 | 153,000원 | 202,500원 |
고객센터
1660-2876
이메일
help.c@goodpick.co.kr
처리 기간
3-5 영업일
모든 카드사 지원
실시간 이체
카카오페이, 네이버페이
무통장 입금